Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | CAPPA |
Tipologia | Cappa a parete |
Altezza lorda | Scarico/convezione modificabile |
Portata massima aria uscente | 420 m³/h |
Max. capacità di ricircolazione | 220 m³/h |
Potenza totale motore | 95 W |
Numero di motori | 1 |
Velocità ventilazione | 3 |
Livello di intensità | sì |
Posizione ventola | Motore interno nella scocca |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sistema filtro | Metallo |
Tipo di filtro del grasso | Metallo |
Materiale filtro del grasso | Metallo |
Circolazione aria | 420 m³/h |
Controller | Meccanicamente |
Indicazione sostituzione del filtro antigrasso | No |
Compatibile con l’app | No |
Caratteristiche speciali | Aspirante/Filtrante |
Eco-Friendly | sì |
Luce | |
|---|---|
Tipo di lampada | Luci LED |
Numero di luci integrate | 2 |
Potenza totale lampada | 5.5 W |
Intensità luminosa totale | 208.8 lx |











Non ci sono ancora recensioni.